Damen I - Landesliga -
| Spielklasse: | Landesliga 2 | Bilder |
| Training: | Mittwochs | 20:00 - 22:00 Sporthalle Berkum |
| Freitags | 20:00 - 22:00 Sporthalle Berkum | |
| Tainer: | Michael Riebau | 0163.3406820 |
| Kader: | Bensel, Mareike | Hofmann, Nadine |
| Dechant, Maria | Kremer, Janine | |
| Eschner, Lisa-Marie | Nawrath, Natalie | |
| Feuser, Helene | Roß, Helen | |
| George, Lena | Schwarz, Laura | |
| Heinrich, Alice | Selig, Daniela | |
| Hermanns, Mira | Weber, Vanessa |
Nach 3 Jahren in der Bezirksliga und dem Scheitern in der Relegation des Vorjahres wurde letzte Saison souverän der Aufstieg in die Landesliga erreicht. In der gesamten Saison wurden bei 2 Niederlagen nur 11 Sätze abgegeben. Damit spielt der SV Wachtberg erstmals seit bestehen in dieser Liga.
Die Mannschaft hat keine Abgänge und wird sogar durch 3 neue landesligaerfahrene Spielerinnen verstärkt. Der Klassenerhalt als Ziel ist mit dem hoch motivierten Kader zu schaffen.
| Gegner | Hinspiel | Rückspiel | ||
| SVW | - | SV RW Röttgen II | 3:1 (12,22,-20,22) | 2:3 (-23,17,-24,20,-13) |
| SVW | - | MTV Köln II | 2:3 (-11,-18,22,20,-10) | 1:3 (-14,21,-6-19) |
| SVW | - | Hennefer TV | 3:2 (-20,-26,20,22,11) | 3:0 (22, 19, 20) |
| SVW | - | TV Menden | 1:3 (-20,-16,21,-10) | 0:3 (-13, -24, -15) |
| SVW | - | TuS Mondorf | 2:3 (22,-10,19,-18,-12) | 1:3 (20, -17, -16, -17) |
| SVW | - | TSV B.Leverkusen III | 0:3 (-20,-20,-12) | 3:2 (-16, 21, -22, 24, 10) |
| SVW | - | TV Refrath | 1:3 (17,-19,-23,-17) | 3:1 (23, 22, -22, 17) |
| SVW | - | KT 43 Köln | 3:1 (17,-18,19,18) | 3:2 (-21, 14, -22, 16, 6) |
| SVW | - | SSF Fortuna Bonn II | 0:3 (-22,-17,-14) | 3:1 (17,-28,23,23) |
