Damen III - Bezirksklasse -
| Spielklasse: | Bezirksklasse 6 | Bilder |
| Training: | Mittwochs | 18:00 - 20:00 Sporthalle Berkum |
| Freitags | 16:00 - 18:00 Sporthalle Berkum | |
| Trainer/In: | Michael Lämmel | 0151.54858050 |
| Vanessa Weber | 0152.54287674 | |
| Kader: | Ewoti, Nola | Klevenhaus, Alina |
| Henske, Theresa | Simic, Antonela | |
| Maisack, Isabel | Schwabach, Melina | |
| Bitzen, Nina | Sitarek, Nicole | |
| Graf, Elena | Schäfer, Ricarda | |
| Laudien, Jana |
Der Kern der MAnnschaft ist identisch mit der U16 Oberligamannschaft. Die Mädchen haben ein Durchschnittsalter von 13 Jahren. Die Einteilung in die Bezirksklasse erfolgte etwas überraschend. In dieser Saison können die Mädchen gegen die wesentlich älteren Gegner viel lernen und den Spielbetrieb im Erwachsenenbereich kennenlernen. Die Ergebnisse sind für diese MAnnschaft zweitrangig, obwohl der Klassenerhalt angepeilt wird.
| Gegner | Hinrunde | Rückrunde | ||
| SVW III | - | SVW II | 1:3 (-18,-21,25,-25) | 3:2 (-13, 22, 15, -15, 8) |
| SVW III | - | Troisdorfer LG | 3:0 (23,14,8) | 3:0 (14,19,10) |
| SVW III | - | Hennefer TV III | 3:2 (12,-23,-25,14,7) | 3:1 (20, 21, -23, 11) |
| SVW III | - | Sieglarer TV | 3:1 (23,-16,21,25) | 1:3 (-24, -13, 21, -22) |
| SVW III | - | TV Rosbach | 1:3 (-18, 23,-19,-14) | 1:3 (-16, 19, -12, -18) |
| SVW III | - | Meckenheimer TuS | 3:2 (22,-19,-21,21,14) | 3:1 (16, -17, 13, 20) |
| SVW III | - | SV Leuscheid | 1:3 (-15,19,-10,-18) | 2:3 (16, 17, -17, -22, -13) |
